zurück

Auswärtstabelle der F-Junioren Kreisoberliga St. B vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)   SpG Westvororte/Eurotrink Gera   9   7   1   1   46 : 6  40   22  
 2.  (3.)   Lusaner Sport Club 1980   9   7   0   2   53 : 7  46   21  
 3.  (2.)   Jugendfußballclub Gera   9   6   1   2   58 : 14  44   19  
 4.  (4.)   BSG Wismut Gera   9   6   0   3   53 : 11  42   18  
 5.  (5.)   OTG 1902 Gera   9   4   0   5   17 : 17  0   12  
 6.  (6.)   SpG Ronneburg/Großenstein   9   3   1   5   13 : 29  -16   10  
 7.  (9.)   Jugendfußballclub Gera II   9   2   1   6   6 : 31  -25   7  
 8.  (7.)   SpG Bad Köstritz/Aga   9   2   0   7   15 : 51  -36   6  
 9.  (8.)   BSG Wismut Gera II   9   2   0   7   5 : 84  -79   6  
 10.  (10.)   F. F. C. Gera   9   1   1   7   3 : 52  -49   4  
 11.  (11.)   SpG Ronneburg/Großenstein II   0   0   0   0   0 : 0  0   -1  

Die SpG Ronnneburg/Großenstein wechselt nach Erstellung der Spielpläne mit seiner



II. Mannschaft in die Staffel 3.