zurück

Heimtabelle der F-Junioren Kreisoberliga St. B vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)   SpG Westvororte/Eurotrink Gera   9   9   0   0   64 : 4  60   27  
 2.  (3.)   Jugendfußballclub Gera   9   9   0   0   58 : 1  57   27  
 3.  (2.)   Lusaner Sport Club 1980   9   8   0   1   65 : 5  60   24  
 4.  (4.)   BSG Wismut Gera   9   6   1   2   47 : 11  36   19  
 5.  (5.)   SpG Ronneburg/Großenstein   9   4   1   4   14 : 19  -5   13  
 6.  (6.)   SpG Bad Köstritz/Aga   9   4   0   5   7 : 26  -19   12  
 7.  (7.)   OTG 1902 Gera   9   3   2   4   31 : 29  2   11  
 8.  (8.)   Jugendfußballclub Gera II   9   2   0   7   14 : 34  -20   6  
 9.  (9.)   BSG Wismut Gera II   9   0   1   8   2 : 80  -78   1  
 10.  (10.)   F. F. C. Gera   9   0   0   9   0 : 60  -60   0  
 11.  (11.)   SpG Ronneburg/Großenstein II   0   0   0   0   0 : 0  0   -1  

Die SpG Ronnneburg/Großenstein wechselt nach Erstellung der Spielpläne mit seiner



II. Mannschaft in die Staffel 3.