| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | So, 22.08. 14:00 | Spielfrei | FF USV Jena III | - : - | ||||
| 2. | So, 06.03. 12:00 | Spielfrei | Eintracht Eisenach | - : - | ||||
| 3. | So, 05.09. 14:00 | Spielfrei | ZFC Meuselwitz | - : - | ||||
| 4. | So, 19.09. 14:00 | Spielfrei | SG Gera | VB | ||||
| 5. | So, 26.09. 14:00 | Spielfrei | 1. FFV Erfurt II | - : - | ||||
| 6. | So, 10.10. 14:00 | Spielfrei | SG Bad Langensalza | - : - | ||||
| 7. | So, 17.10. 16:30 | Spielfrei | SV SCHOTT Jena | - : - | ||||
| 8. | So, 24.10. 14:00 | Spielfrei | FC Lok Saalfeld | - : - | ||||
| 9. | So, 31.10. 14:00 | Spielfrei | SG Eisenberg | - : - | ||||
| 10. | So, 27.02. 14:00 | Spielfrei | SC 1903 Weimar | - : - | ||||
| 11. | Mo, 25.04. 14:00 | Spielfrei | FSV Uder 1921 | - : - | ||||
| 12. | Sa, 12.03. 14:00 | Spielfrei | FF USV Jena III | - : - | ||||
| 13. | So, 20.03. 14:00 | Spielfrei | Eintracht Eisenach | - : - | ||||
| 14. | So, 27.03. 14:00 | Spielfrei | ZFC Meuselwitz | - : - | ||||
| 15. | So, 03.04. 14:00 | Spielfrei | SG Gera | - : - | ||||
| 16. | So, 10.04. 14:00 | Spielfrei | 1. FFV Erfurt II | - : - | ||||
| 17. | So, 17.04. 14:00 | Spielfrei | SG Bad Langensalza | - : - | ||||
| 18. | So, 01.05. 14:00 | Spielfrei | SV SCHOTT Jena | - : - | ||||
| 19. | So, 08.05. 14:00 | Spielfrei | FC Lok Saalfeld | - : - | ||||
| 20. | So, 15.05. 14:00 | Spielfrei | SG Eisenberg | - : - | ||||
| 21. | So, 22.05. 12:30 | Spielfrei | SC 1903 Weimar | - : - | ||||
| 22. | So, 29.05. 14:00 | Spielfrei | FSV Uder 1921 | - : - | ||||
zum Gesamtspielplan |
||||||||




.jpg)