Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | (1.)  | VfB Oberweimar | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 3 | |
2. | (2.)  | EFC Ruhla 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 | |
3. | (3.)  | FSV Silvester 91 Bad Salzungen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 | |
4. | (4.)  | ESV Lokomotive Meiningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 | |
5. | (5.)  | 1. FFV Erfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 7 | 1 | 3 | |
6. | (6.)  | FC Einheit Bad Berka | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 0 | 2 | |
7. | (7.)  | F.F.C Gera | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | -2 | 1 | |
8. | (8.)  | 1. FFC Saalfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
9. | (9.)  | FC Carl Zeiss Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | -1 | |
Der FC Carl Zeiss Jena hat seine Mannschaft Ende Oktober 2020 aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Gemäß Spielordnung rutscht Jena an das Ende der Tabelle. |