Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | (1.)  | SpG Oberweimar/Weimar | 8 | 7 | 1 | 0 | 53 : 6 | 47 | 22 | |
2. | (2.)  | FC Einheit Bad Berka | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 : 7 | 32 | 19 | |
3. | (3.)  | 1. FFC Saalfeld | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 : 32 | -16 | 12 | |
4. | (4.)  | F.F.C. Gera | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 : 45 | -36 | 6 | |
5. | (5.)  | SpG Moorental/Apolda | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 : 32 | -27 | 0 | |
6. | (6.)  | ASV Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | -1 | |
Der ASV Erfurt hat seine Mannschaft vor Saisonbeginn aus dem Spielbetrieb zurück gezogen. Gemäß Spielordnung rutscht der ASV Erfurt an das Ende der Tabelle. |