zurück

Heimtabelle der E-Junioren Kreisliga St. B vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (2.)   BSV Paitzdorf   9   8   0   1   67 : 7  60   24  
 2.  (1.)   1. FC Greiz   9   7   2   0   70 : 10  60   23  
 3.  (3.)   TSG Caaschwitz   9   7   0   2   54 : 5  49   18  
 4.  (5.)   Lusaner Sport Club 1980   9   5   1   3   55 : 21  34   16  
 5.  (4.)   TSG Caaschwitz II   9   5   0   4   31 : 22  9   15  
 6.  (6.)   SSV Traktor Nöbdenitz   9   4   1   4   21 : 28  -7   13  
 7.  (9.)   SpG Westvororte/Eurotrink Gera II   9   4   0   5   24 : 43  -19   12  
 8.  (8.)   F.F.C. Gera    9   3   0   6   20 : 37  -17   9  
 9.  (7.)   SV 1924 Münchenbernsdorf   9   3   0   6   15 : 36  -21   9  
 10.  (10.)   Post SV Gera   9   0   0   9   4 : 117  -113   0  

Der TSG Caaschwitz werden wegen sportlichen Vergehen drei (3) Punkte



abgezogen.