zurück

Tabelle der E-Junioren Kreisliga St. B vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)   BSV Paitzdorf   18   16   1   1   133 : 14  119   49  
 2.  (2.)   1. FC Greiz   18   15   2   1   129 : 18  111   47  
 3.  (3.)   TSG Caaschwitz   18   14   1   3   128 : 11  117   40  
 4.  (4.)   Lusaner Sport Club 1980   18   10   1   7   87 : 42  45   31  
 5.  (5.)   TSG Caaschwitz II   18   9   0   9   55 : 59  -4   27  
 6.  (6.)   SSV Traktor Nöbdenitz   18   6   1   11   48 : 61  -13   19  
 7.  (7.)   SV 1924 Münchenbernsdorf   18   6   1   11   39 : 73  -34   19  
 8.  (8.)   SpG Westvororte/Eurotrink Gera II   18   6   1   11   38 : 93  -55   19  
 9.  (9.)   F.F.C. Gera    18   4   0   14   26 : 88  -62   12  
 10.  (10.)   Post SV Gera   18   0   0   18   4 : 228  -224   0  

Der TSG Caaschwitz werden wegen sportlichen Vergehen drei (3) Punkte



abgezogen.